

| 9种型号 | ||||
| 型号规格 | 公称通径(DN) | 公称压力(PN) | 阀体材质 | 连接形式 |
| 20 | DN20 | 1.2 | PPR球阀 | 承插 |
| 25 | DN25 | 1.2 | PPR球阀 | 承插 |
| 32 | DN32 | 1.2 | PPR球阀 | 承插 |
| 40 | DN40 | 1.2 | PPR球阀 | 承插 |
| 50 | DN50 | 1.2 | PPR球阀 | 承插 |
| 63 | DN63 | 1.2 | PPR球阀 | 承插 |
| 75 | DN75 | 1.2 | PPR球阀 | 承插 |
| 90 | DN90 | 1.2 | PPR球阀 | 承插 |
| 110 | DN110 | 1.2 | PPR球阀 | 承插 |

适用介质:水
阀门作用:疏水
驱动方式:手动
流动方向:单向
结构形式:直通
类型(通道位置):直通式
特点:内壁光滑,不结垢,水流通畅,不堵塞。材料加厚,牢固耐用,使用寿命长。


| 9种型号 | ||||
| 型号规格 | 公称通径(DN) | 公称压力(PN) | 阀体材质 | 连接形式 |
| 20 | DN20 | 1.2 | PPR球阀 | 承插 |
| 25 | DN25 | 1.2 | PPR球阀 | 承插 |
| 32 | DN32 | 1.2 | PPR球阀 | 承插 |
| 40 | DN40 | 1.2 | PPR球阀 | 承插 |
| 50 | DN50 | 1.2 | PPR球阀 | 承插 |
| 63 | DN63 | 1.2 | PPR球阀 | 承插 |
| 75 | DN75 | 1.2 | PPR球阀 | 承插 |
| 90 | DN90 | 1.2 | PPR球阀 | 承插 |
| 110 | DN110 | 1.2 | PPR球阀 | 承插 |

© 上海泓瑞尧贸易有限公司 版权所有 网站地图Sitemap